STRING regulations:

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 6 of 1311
Gene 1 Gene 2 Gene neighbourhood Gene fusion Co-occurence Homology Coexpression Experimental Text Mining Combined Score
SMU.1528 SMU.1531 925 0 194 592 611 656 592 998
SMU.1529 SMU.91 147 0 0 592 0 0 0 628
SMU.1531 SMU.1528 925 0 194 592 611 656 592 998
SMU.1656 SMU.913 0 0 0 591 0 0 0 591
SMU.1529 SMU.2020 0 0 0 590 0 0 0 590
SMU.1066 SMU.37 756 0 0 590 0 0 273 917
SMU.1476c SMU.949 368 0 0 589 0 0 0 723
SMU.154 SMU.699 372 0 0 588 0 0 259 781
SMU.1627 SMU.846 113 0 0 588 796 0 0 915
SMU.154 SMU.849 0 0 675 587 0 0 345 900
SMU.1127 SMU.340 0 0 0 587 0 0 0 587
SMU.120 SMU.364 0 0 0 586 0 0 0 586
SMU.1528 SMU.2021 0 0 0 586 0 0 0 586
SMU.1530 SMU.2002 0 0 0 585 0 0 0 585
SMU.07 SMU.1947 0 0 0 585 0 0 0 585
SMU.1626 SMU.340 0 0 0 585 699 0 0 866
SMU.1306c SMU.115 791 0 0 584 0 0 0 907
SMU.115 SMU.1306c 791 0 0 584 0 0 0 907
SMU.1200 SMU.2011 135 0 0 583 0 0 0 615
SMU.1538 SMU.1539 954 0 445 583 0 0 767 997
SMU.1539 SMU.1538 954 0 445 583 0 0 767 997
SMU.1288 SMU.169 152 0 0 582 802 0 0 920
SMU.1627 SMU.421 438 0 0 580 0 0 0 748
SMU.1603 SMU.412c 0 0 0 579 0 0 0 579
SMU.154 SMU.2026c 0 0 0 579 779 0 0 900
SMU.1200 SMU.714 81 0 0 578 0 0 0 586
SMU.1532 SMU.1627 0 0 0 577 0 0 0 577
SMU.1625 SMU.2022 155 0 239 577 84 0 0 697
SMU.1627 SMU.1532 0 0 0 577 0 0 0 577
SMU.1627 SMU.1990 800 0 0 577 84 0 651 967
SMU.1656 SMU.232 0 0 0 577 0 0 0 577
SMU.1530 SMU.2009 0 0 0 576 0 0 0 576
SMU.155 SMU.2014 372 0 0 576 0 0 0 715
SMU.1200 SMU.2021 156 0 0 575 0 0 0 617
SMU.1127 SMU.849 0 0 0 575 0 0 0 575
SMU.1288 SMU.91 0 0 0 575 0 0 0 575
SMU.1625 SMU.699 0 0 0 575 0 0 0 575
SMU.1626 SMU.867 160 0 0 575 0 0 0 619
SMU.1382 SMU.1383 903 0 578 573 0 900 828 999
SMU.1383 SMU.1382 903 0 578 573 0 900 828 999
SMU.1383 SMU.1384 964 0 485 572 0 0 625 996
SMU.1384 SMU.1383 964 0 485 572 0 0 625 996
SMU.1190 SMU.1247 799 0 0 572 0 900 639 996
SMU.1247 SMU.1190 799 0 0 572 0 900 639 996
SMU.154 SMU.868 595 0 0 571 0 0 0 814
SMU.1573 SMU.37 523 0 0 571 0 0 0 781
SMU.1191 SMU.715 451 0 0 569 268 0 226 837
SMU.154 SMU.169 472 0 216 568 0 0 346 857
SMU.1127 SMU.2026c 0 0 0 568 651 0 0 839
SMU.06 SMU.773c 0 0 0 567 0 0 0 567
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 6 of 1311

Quick Link