STRING regulations:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 5 of 1311
Gene 1 Gene 2 Gene neighbourhood Gene fusion Co-occurence Homology Coexpression Experimental Text Mining Combined Score
SMU.1288 SMU.1298 440 0 0 0 689 0 0 814
SMU.1298 SMU.1288 440 0 0 0 689 0 0 814
SMU.1298 SMU.2000 468 0 0 0 688 0 0 823
SMU.1624 SMU.2010 124 0 0 526 688 0 0 852
SMU.1624 SMU.2016 136 0 222 298 688 0 0 821
SMU.1610 SMU.2139c 270 0 0 0 687 0 0 756
SMU.1624 SMU.2139c 0 0 0 358 687 0 386 859
SMU.1298 SMU.2007 288 0 0 0 687 0 0 762
SMU.1235 SMU.2141 800 0 768 164 685 0 903 998
SMU.1127 SMU.2002 0 0 0 0 685 0 0 685
SMU.1127 SMU.357 0 0 0 244 685 0 0 746
SMU.1127 SMU.170 0 0 0 386 684 0 384 864
SMU.1127 SMU.2003 0 0 0 0 684 0 275 756
SMU.1298 SMU.2016 117 0 0 142 684 0 0 728
SMU.1624 SMU.2000 111 0 159 364 684 0 0 817
SMU.1624 SMU.846 0 0 0 439 684 0 0 811
SMU.1127 SMU.154 630 0 0 563 683 0 541 971
SMU.1127 SMU.2012 0 0 0 242 683 0 0 743
SMU.1127 SMU.2021 0 0 0 146 683 0 0 711
SMU.1127 SMU.358 0 0 0 160 683 0 0 715
SMU.154 SMU.1127 630 0 0 563 683 0 541 971
SMU.1127 SMU.2018 0 0 0 136 682 0 344 795
SMU.1127 SMU.2032 0 0 0 164 681 0 0 716
SMU.1581 SMU.2138 610 0 0 0 681 0 628 947
SMU.1127 SMU.818 255 0 0 724 680 0 0 925
SMU.1127 SMU.1858 0 0 0 455 679 0 0 813
SMU.1127 SMU.2135c 0 0 0 0 678 0 0 678
SMU.1127 SMU.865 0 0 0 428 678 0 0 803
SMU.1298 SMU.2139c 168 0 0 0 678 0 0 714
SMU.1627 SMU.957 800 0 0 788 677 0 620 993
SMU.1624 SMU.2026c 252 0 0 463 676 0 0 851
SMU.1626 SMU.957 800 0 0 790 676 0 610 993
SMU.1610 SMU.957 778 0 0 0 675 0 0 923
SMU.1200 SMU.2032 212 0 0 719 675 0 0 918
SMU.1288 SMU.957 228 0 0 343 673 0 0 811
SMU.1247 SMU.155 0 0 0 172 672 0 0 710
SMU.155 SMU.1247 0 0 0 172 672 0 0 710
SMU.1200 SMU.1858 0 0 0 548 671 0 0 841
SMU.1200 SMU.155 79 0 0 0 668 0 0 673
SMU.155 SMU.1200 79 0 0 0 668 0 0 673
SMU.1127 SMU.2023c 0 0 0 314 668 0 0 757
SMU.1298 SMU.957 0 0 0 0 666 0 0 666
SMU.1627 SMU.359 796 0 0 631 665 0 0 971
SMU.1288 SMU.359 164 0 0 333 664 0 0 787
SMU.1624 SMU.359 394 0 0 420 661 0 848 978
SMU.1073 SMU.1082 181 0 0 266 660 900 664 991
SMU.1082 SMU.1073 181 0 0 266 660 900 664 991
SMU.1627 SMU.1394 0 0 0 464 654 0 0 802
SMU.1394 SMU.1627 0 0 0 464 654 0 0 802
SMU.1394 SMU.357 0 0 0 173 654 0 0 695
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 5 of 1311

Quick Link