STRING regulations:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 2 of 1311
Gene 1 Gene 2 Gene neighbourhood Gene fusion Co-occurence Homology Coexpression Experimental Text Mining Combined Score
SMU.1122 SMU.1619c 797 754 0 0 0 0 0 947
SMU.13 SMU.14 968 752 0 0 0 0 0 991
SMU.14 SMU.13 968 752 0 0 0 0 0 991
SMU.1263 SMU.1265 971 750 734 416 0 900 560 999
SMU.1265 SMU.1263 971 750 734 416 0 900 560 999
SMU.1618 SMU.1619c 971 745 0 0 0 0 0 992
SMU.1619c SMU.1618 971 745 0 0 0 0 0 992
SMU.1654c SMU.07 0 741 0 0 0 0 0 741
SMU.07 SMU.1654c 0 741 0 0 0 0 0 741
SMU.1625 SMU.2031 800 733 0 737 107 0 604 993
SMU.1143c SMU.696 0 731 0 0 0 0 0 731
SMU.1075 SMU.325 788 726 0 332 0 0 0 956
SMU.157 SMU.823 0 723 0 0 0 0 0 723
SMU.1494 SMU.99 564 715 0 0 0 0 0 867
SMU.1291c SMU.778 572 715 0 0 0 0 167 884
SMU.118c SMU.119 963 711 570 66 0 900 602 999
SMU.119 SMU.118c 963 711 570 66 0 900 602 999
SMU.1084 SMU.416 0 711 0 133 0 0 0 733
SMU.157 SMU.323 621 709 0 0 0 0 0 882
SMU.1429 SMU.1430 971 709 769 0 0 0 0 997
SMU.1430 SMU.1429 971 709 769 0 0 0 0 997
SMU.1169c SMU.1170 960 693 246 0 0 0 220 991
SMU.1170 SMU.1169c 960 693 246 0 0 0 220 991
SMU.1001 SMU.1002 912 689 0 0 0 0 0 971
SMU.1002 SMU.1001 912 689 0 0 0 0 0 971
SMU.1422 SMU.1423 960 683 769 225 439 908 297 999
SMU.1423 SMU.1422 960 683 769 225 439 908 297 999
SMU.1270 SMU.1273 964 676 172 693 173 0 688 998
SMU.1273 SMU.1270 964 676 172 693 173 0 688 998
SMU.155 SMU.489 0 669 0 0 0 0 0 669
SMU.114 SMU.115 945 656 429 0 0 900 554 999
SMU.115 SMU.114 945 656 429 0 0 900 554 999
SMU.1511c SMU.868 0 631 0 0 0 0 0 631
SMU.1214 SMU.860 800 628 0 138 0 0 212 938
SMU.1343c SMU.1741 147 623 0 0 0 0 0 656
SMU.1649 SMU.1650 0 613 0 0 0 608 588 929
SMU.1650 SMU.1649 0 613 0 0 0 608 588 929
SMU.1151c SMU.1152c 865 583 0 0 0 0 0 940
SMU.1152c SMU.1151c 865 583 0 0 0 0 0 940
SMU.1075 SMU.944 0 564 0 0 0 0 0 564
SMU.1446c SMU.1447c 908 561 769 0 0 0 0 989
SMU.1447c SMU.1446c 908 561 769 0 0 0 0 989
SMU.1214 SMU.859 800 554 0 0 0 0 213 920
SMU.1434c SMU.623c 0 553 0 0 0 0 0 553
SMU.1265 SMU.401c 0 550 0 0 0 0 0 550
SMU.1214 SMU.858 800 517 534 275 633 900 577 999
SMU.1169c SMU.1622 295 516 0 0 0 0 0 636
SMU.1622 SMU.1169c 295 516 0 0 0 0 0 636
SMU.1173 SMU.298 662 512 0 0 0 0 0 824
SMU.1269 SMU.1653 751 497 0 0 0 0 154 879
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 2 of 1311

Quick Link