STRING regulations:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 2 of 1311
Gene 1 Gene 2 Gene neighbourhood Gene fusion Co-occurence Homology Coexpression Experimental Text Mining Combined Score
SMU.1627 SMU.960 800 0 0 712 798 0 633 994
SMU.1288 SMU.2003a 247 0 0 158 798 0 0 854
SMU.1288 SMU.2007 222 0 0 304 798 0 0 875
SMU.1288 SMU.2015 214 0 0 351 798 0 0 882
SMU.1288 SMU.2020 109 0 0 165 798 0 0 829
SMU.1288 SMU.2022 106 0 0 171 798 0 0 829
SMU.1288 SMU.699 681 0 0 440 798 0 0 959
SMU.1288 SMU.849 644 0 0 399 798 0 0 950
SMU.1288 SMU.960 226 0 0 750 798 0 0 955
SMU.1627 SMU.2139c 319 0 0 704 797 0 0 953
SMU.1626 SMU.169 286 0 0 711 796 0 0 952
SMU.1627 SMU.846 113 0 0 588 796 0 0 915
SMU.1288 SMU.2139c 0 0 0 688 796 0 0 932
SMU.1288 SMU.846 277 0 0 552 796 0 0 925
SMU.1626 SMU.2007 700 0 0 800 794 0 0 985
SMU.1626 SMU.2011 704 0 0 796 794 0 0 985
SMU.1626 SMU.2003a 529 0 0 648 793 0 0 961
SMU.154 SMU.357 371 0 0 361 792 0 0 905
SMU.154 SMU.865 504 0 561 675 792 0 299 986
SMU.154 SMU.2018 288 0 0 296 791 0 440 928
SMU.1626 SMU.2015 712 0 0 799 789 0 0 986
SMU.1626 SMU.849 112 0 202 521 789 0 0 913
SMU.1626 SMU.2017 714 0 0 768 788 0 0 984
SMU.1626 SMU.699 0 0 238 670 788 0 0 939
SMU.1627 SMU.2019 457 0 0 260 788 0 0 903
SMU.1627 SMU.340 0 0 0 249 788 0 0 830
SMU.1530 SMU.1532 958 0 199 763 788 656 491 999
SMU.1532 SMU.1530 958 0 199 763 788 656 491 999
SMU.154 SMU.170 465 0 0 625 788 0 346 966
SMU.154 SMU.2002 159 0 0 308 788 0 0 859
SMU.154 SMU.2003 159 0 0 426 788 0 227 903
SMU.154 SMU.2009 172 0 0 376 788 0 0 875
SMU.154 SMU.2012 184 0 0 536 787 0 0 908
SMU.1624 SMU.357 338 0 0 140 787 0 484 924
SMU.1626 SMU.1288 384 0 483 416 787 0 0 952
SMU.1626 SMU.2022 720 0 0 764 787 0 0 983
SMU.1626 SMU.960 800 0 524 727 787 0 622 997
SMU.1288 SMU.1626 384 0 483 416 787 0 0 952
SMU.1288 SMU.340 0 0 0 323 787 0 0 846
SMU.1288 SMU.2019 108 0 0 0 786 0 0 796
SMU.154 SMU.1858 429 0 170 602 786 0 0 951
SMU.1626 SMU.2010 703 0 278 786 786 0 0 988
SMU.1626 SMU.846 112 0 0 534 786 0 0 899
SMU.1626 SMU.2016 711 0 0 725 785 0 0 980
SMU.1626 SMU.2032 0 0 0 775 784 0 0 948
SMU.154 SMU.2014 0 0 0 402 784 0 0 862
SMU.154 SMU.2023c 313 0 0 504 784 0 0 916
SMU.154 SMU.2026c 0 0 0 579 779 0 0 900
SMU.1530 SMU.1531 958 0 255 661 773 653 477 999
SMU.1531 SMU.1530 958 0 255 661 773 653 477 999
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 2 of 1311

Quick Link