STRING regulations:

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 14 of 1311
Gene 1 Gene 2 Gene neighbourhood Gene fusion Co-occurence Homology Coexpression Experimental Text Mining Combined Score
SMU.1143c SMU.517 0 0 517 0 0 0 436 709
SMU.01 SMU.2165 620 0 0 0 0 0 436 772
SMU.1190 SMU.1978 384 0 0 112 0 0 435 648
SMU.1610 SMU.1298 0 0 0 0 691 0 435 813
SMU.1632 SMU.157 0 0 0 0 0 0 435 435
SMU.1298 SMU.1610 0 0 0 0 691 0 435 813
SMU.157 SMU.1632 0 0 0 0 0 0 435 435
SMU.1043c SMU.715 0 0 0 0 0 0 434 434
SMU.1013c SMU.1017 406 0 0 0 0 0 433 641
SMU.1013c SMU.1020 528 0 0 0 0 0 433 715
SMU.1017 SMU.1013c 406 0 0 0 0 0 433 641
SMU.1017 SMU.1020 543 0 0 0 0 0 433 724
SMU.1020 SMU.1013c 528 0 0 0 0 0 433 715
SMU.1020 SMU.1017 543 0 0 0 0 0 433 724
SMU.1075 SMU.1613c 204 0 0 150 0 0 433 563
SMU.1085 SMU.1086 892 0 0 0 0 0 433 934
SMU.1086 SMU.1085 892 0 0 0 0 0 433 934
SMU.1472 SMU.1875 241 0 0 0 0 0 433 541
SMU.1613c SMU.1075 204 0 0 150 0 0 433 563
SMU.1247 SMU.82 135 0 0 0 104 0 433 500
SMU.1143c SMU.154 797 0 0 0 0 0 432 877
SMU.1012c SMU.1013c 568 0 0 0 0 0 432 738
SMU.1012c SMU.1017 259 0 0 0 0 0 432 550
SMU.1012c SMU.1020 617 0 0 0 0 0 432 768
SMU.1013c SMU.1012c 568 0 0 0 0 0 432 738
SMU.1013c SMU.1019 281 0 0 0 0 0 432 564
SMU.1017 SMU.1012c 259 0 0 0 0 0 432 550
SMU.1017 SMU.1019 538 0 0 0 0 0 432 721
SMU.1019 SMU.1013c 281 0 0 0 0 0 432 564
SMU.1019 SMU.1017 538 0 0 0 0 0 432 721
SMU.1020 SMU.1012c 617 0 0 0 0 0 432 768
SMU.1525 SMU.972 608 0 679 0 0 900 432 991
SMU.1532 SMU.1533 956 0 0 660 555 0 432 995
SMU.1533 SMU.1532 956 0 0 660 555 0 432 995
SMU.154 SMU.1143c 797 0 0 0 0 0 432 877
SMU.1467 SMU.598 488 0 0 0 0 0 431 689
SMU.1530 SMU.364 0 0 0 76 0 0 431 439
SMU.158 SMU.1783 758 0 0 0 0 0 431 853
SMU.1012c SMU.1019 226 0 0 0 0 0 431 531
SMU.1019 SMU.1012c 226 0 0 0 0 0 431 531
SMU.1020 SMU.1023 882 0 0 0 0 0 431 928
SMU.1023 SMU.1020 882 0 0 0 0 0 431 928
SMU.1211 SMU.2078c 533 0 0 0 0 0 431 716
SMU.1185 SMU.1382 0 0 0 0 0 0 430 430
SMU.1222 SMU.1224 963 0 0 0 0 0 430 978
SMU.1224 SMU.1222 963 0 0 0 0 0 430 978
SMU.1013c SMU.1023 243 0 0 0 0 0 430 540
SMU.1023 SMU.1013c 243 0 0 0 0 0 430 540
SMU.1066 SMU.580 495 0 0 0 0 0 430 693
SMU.1382 SMU.1185 0 0 0 0 0 0 430 430
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 14 of 1311

Quick Link