STRING regulations:

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 13 of 1311
Gene 1 Gene 2 Gene neighbourhood Gene fusion Co-occurence Homology Coexpression Experimental Text Mining Combined Score
SMU.1624 SMU.2031 800 0 287 500 0 0 653 969
SMU.1190 SMU.137 0 0 0 106 0 900 703 969
SMU.137 SMU.1190 0 0 0 106 0 900 703 969
SMU.1538 SMU.1077 716 0 0 0 0 900 0 969
SMU.1571 SMU.880 428 0 764 0 0 800 0 969
SMU.1561 SMU.1562 958 0 253 0 0 0 0 968
SMU.1562 SMU.1561 958 0 253 0 0 0 0 968
SMU.1613c SMU.517 0 0 269 0 0 900 623 968
SMU.1627 SMU.714 800 0 310 644 350 0 232 968
SMU.1626 SMU.1947 800 0 0 553 0 0 676 967
SMU.1627 SMU.1990 800 0 0 577 84 0 651 967
SMU.1627 SMU.2009 783 0 259 776 0 0 252 967
SMU.1627 SMU.2016 711 0 0 515 798 0 0 967
SMU.1484c SMU.1485c 868 0 769 0 0 0 0 967
SMU.1485c SMU.1484c 868 0 769 0 0 0 0 967
SMU.1066 SMU.478 0 0 0 626 0 900 225 967
SMU.1183 SMU.675 768 869 0 0 0 0 0 967
SMU.1148 SMU.1149 869 0 757 0 0 0 0 966
SMU.1149 SMU.1148 869 0 757 0 0 0 0 966
SMU.154 SMU.170 465 0 0 625 788 0 346 966
SMU.157 SMU.158 907 0 0 0 0 0 655 966
SMU.158 SMU.157 907 0 0 0 0 0 655 966
SMU.1299c SMU.1300c 865 0 768 0 0 0 0 966
SMU.1300c SMU.1299c 865 0 768 0 0 0 0 966
SMU.1145c SMU.1146c 878 7 731 0 0 0 0 965
SMU.1146c SMU.1145c 878 7 731 0 0 0 0 965
SMU.1148 SMU.1150 878 0 732 0 0 0 0 965
SMU.1150 SMU.1148 878 0 732 0 0 0 0 965
SMU.1200 SMU.696 800 840 0 0 0 0 0 965
SMU.1233 SMU.1234 673 0 0 0 0 900 0 965
SMU.1234 SMU.1233 673 0 0 0 0 900 0 965
SMU.1235 SMU.2143c 721 0 0 194 588 0 692 965
SMU.1627 SMU.2012 707 0 498 796 0 0 0 965
SMU.1463c SMU.1464c 965 0 0 0 0 0 0 965
SMU.1464c SMU.1463c 965 0 0 0 0 0 0 965
SMU.1467 SMU.478 539 0 0 329 0 900 0 964
SMU.1261c SMU.1271 663 0 0 0 0 900 0 964
SMU.1271 SMU.1261c 663 0 0 0 0 900 0 964
SMU.1288 SMU.2000 427 0 241 661 802 0 0 964
SMU.1383 SMU.1452 648 0 0 83 0 900 92 964
SMU.1437 SMU.1635 668 0 0 0 0 900 0 964
SMU.1452 SMU.1383 648 0 0 83 0 900 92 964
SMU.1635 SMU.1437 668 0 0 0 0 900 0 964
SMU.1467 SMU.59 0 0 0 65 462 900 407 963
SMU.1011 SMU.1021 826 0 607 0 0 0 530 963
SMU.1021 SMU.1011 826 0 607 0 0 0 530 963
SMU.1083c SMU.1085 963 0 0 0 0 0 0 963
SMU.1085 SMU.1083c 963 0 0 0 0 0 0 963
SMU.1279c SMU.548 800 0 740 0 0 0 392 963
SMU.1537 SMU.1538 947 0 251 0 0 0 71 962
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 13 of 1311

Quick Link