STRING regulations:

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 13 of 1311
Gene 1 Gene 2 Gene neighbourhood Gene fusion Co-occurence Homology Coexpression Experimental Text Mining Combined Score
SMU.1426c SMU.1635 787 2 603 0 0 900 306 992
SMU.1635 SMU.1426c 787 2 603 0 0 900 306 992
SMU.1270 SMU.1271 971 0 603 689 0 0 748 998
SMU.1271 SMU.1270 971 0 603 689 0 0 748 998
SMU.1141c SMU.1071c 0 0 602 0 0 0 0 602
SMU.1071c SMU.1141c 0 0 602 0 0 0 0 602
SMU.1071c SMU.196c 0 0 602 0 0 0 0 602
SMU.1517 SMU.928 208 26 601 0 0 0 0 663
SMU.1519 SMU.1522 769 16 601 0 0 900 554 995
SMU.1522 SMU.1519 769 16 601 0 0 900 554 995
SMU.07 SMU.2000 131 0 598 549 0 0 0 820
SMU.1195 SMU.941c 0 0 598 0 0 0 0 598
SMU.1011 SMU.1019 826 0 597 0 0 0 522 962
SMU.1019 SMU.1011 826 0 597 0 0 0 522 962
SMU.1048 SMU.1781 0 0 597 0 0 0 0 597
SMU.12 SMU.707c 0 0 596 0 0 0 0 596
SMU.1627 SMU.2032 0 0 596 747 0 0 0 891
SMU.1519 SMU.1216c 204 14 595 0 0 0 0 655
SMU.1585c SMU.1946 0 0 595 0 0 0 0 595
SMU.1216c SMU.1519 204 14 595 0 0 0 0 655
SMU.1179c SMU.805c 270 29 594 0 0 0 0 683
SMU.1246c SMU.514 0 0 592 0 0 0 0 592
SMU.1085 SMU.849 0 0 592 86 0 0 0 602
SMU.10 SMU.597 0 0 591 0 0 0 0 591
SMU.1257c SMU.683 0 0 591 0 0 0 0 591
SMU.1179c SMU.936 247 31 590 0 0 0 0 670
SMU.1192 SMU.2021 0 0 590 0 0 0 0 590
SMU.123 SMU.556 0 0 590 0 0 0 0 590
SMU.1523 SMU.941c 0 0 590 0 0 0 0 590
SMU.1414c SMU.473 0 0 589 0 0 0 0 589
SMU.1465c SMU.2077c 0 0 588 0 0 0 0 588
SMU.1624 SMU.2101 0 0 588 140 0 0 0 622
SMU.1048 SMU.447 0 0 588 0 0 0 0 588
SMU.1071c SMU.756 0 0 588 0 0 0 0 588
SMU.1008 SMU.1814 0 15 587 0 0 0 0 587
SMU.159 SMU.1464c 0 0 586 0 0 0 0 586
SMU.1464c SMU.159 0 0 586 0 0 0 0 586
SMU.1465c SMU.414 0 0 586 0 0 0 0 586
SMU.1521 SMU.241c 195 13 586 0 0 0 0 644
SMU.1061 SMU.848 0 0 585 0 0 0 0 585
SMU.1128 SMU.1964c 0 51 585 0 0 0 0 585
SMU.1097c SMU.1884c 0 0 584 0 0 0 0 584
SMU.1145c SMU.927 0 8 584 0 0 0 0 584
SMU.1457 SMU.1461 800 0 583 84 0 900 791 997
SMU.1461 SMU.1457 800 0 583 84 0 900 791 997
SMU.102 SMU.1961c 522 0 583 0 0 0 69 788
SMU.1427c SMU.955 0 0 582 0 0 0 0 582
SMU.1545c SMU.1621c 0 0 581 0 0 0 0 581
SMU.1621c SMU.1545c 0 0 581 0 0 0 0 581
SMU.15 SMU.1955 0 0 580 250 0 0 0 664
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 13 of 1311

Quick Link